Flamco Meiflex Panzerschlauch Heizung/Klima 1 Zoll IG x 1" IG, 500 mm, M4325.1234.50
Kaufen Sie für Ihr Unternehmen?
Verhandelte Preise exkl. MwSt. bis zu -20%
Verkauft von RALEO
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Flamco Meiflex Panzerschlauch Heizung/Klima 1 Zoll IG x 1", IG, 500 mm, M4325.1234.50
- Etim Gruppe: Schläuche und Schlauchkästen
- Etim Klasse: Flexibler Anschlussschlauch (Metall)
- Produktname: MB Meiflex gew slang 1",x500mm F/F Ø25
- Marke: Meibes
- Produkttyp: Armored hoses
- Werkstoff: sonstige
- Werkstoffgüte: sonstige
- Innendurchmesser Schlauch: 25 Millimeter
- Anschluss 1: Innengewinde
- Nenndurchmesser Anschluss 1: 1 Zoll (25)
- Anschluss 2: Innengewinde
- Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 Zoll (25)
- Geeignet für Wasser: Ja
- Geeignet für gekühltes Wasser: Ja
- Geeignet für Öl: Nein
- Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 Grad Celsius
- Max. Druck: 16 Bar
- Mit Umflechtung: Ja
- Umflechtung verzinkt: Nein
- Mit Dichtungsmaterial: Ja
- Mit Dichtkegel: Nein
- Länge: 500 Millimeter
- Arbeitslänge: 500 Millimeter
- Model: Meiflex Panzerschläuche für Heizung / Klima F x F
- Anschluss [",]: 1", F x 1", F
- Länge * [mm]: 500
- Innen Ø [mm]: 25
- Gewicht [kg]: 0,50
* Andere Längen auf Anfrage.
- Für Temperaturen von -5 bis +110 °C.
- Betriebsdrücke:
- 16 bar (bis 100 °C, bis DN32).
- 10 bar (bis 110 °C, bis DN32).
- 6 bar (bis 110 °C, ab DN40).
- Anschlüsse: Messing, Bögen aus Kupfer, mit Überwurfmutter und Flachdichtung.
- Die tatsächliche Länge im Vergleich zu der vom Lieferanten angegebenen Länge L muss innerhalb der folgenden zulässigen Toleranzen liegen, die der Norm EN 13618 entsprechen:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
Beschreibung
- Meiflex Panzerschläuche für Heizung / Klima mit Edelstahlumflechtung und EPDM-Inliner.
Panzerschläuche mit Edelstahlumflechtung für Heizungs- und Klimaanlagen mit roter Kennzeichnung. - Innenschlauch aus EPDM (nicht diffusionsdicht), beständig gegen Wasser und Frostschutzmittel auf Glykolbasis (max. 50%).
- Einsetzbar für entsalztes oder demineralisiertes Wasser.
- Flexible Verbindungen in geprüfter Qualität.
- Vermeidet Spannungen und Körperschall-Ausbreitung.
- Vielfältige Anschlussvarianten.
| Typ | Anschluss [",] | Länge * [mm] | Innen Ø [mm] | Gewicht [kg] | Bestell- nummer |
| Meiflex SST 3⁄8 F/F x 300 | 3⁄8", F x 3⁄8", F | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0201.30 |
| Meiflex SST 3⁄8 F/F x 500 | 3⁄8", F x 3⁄8", F | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0201.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0204.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0204.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 13 | 0,14 | M4315.1204.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 13 | 0,20 | M4315.1204.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 300 | 13 | 0,18 | M4315.1207.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1207.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 15 | 0,17 | M4325.1221.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 15 | 0,24 | M4325.1221.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 700 | 15 | 0,29 | M4325.1221.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 1000 | 15 | 0,38 | M4325.1221.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 300 | 18 | 0,27 | M4325.1227.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 500 | 18 | 0,35 | M4325.1227.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 700 | 18 | 0,44 | M4325.1227.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 1000 | 18 | 0,58 | M4325.1227.100 |
| Meiflex SST 1 F/F x 300 | 1", F x 1", F | 300 | 25 | 0,40 | M4325.1234.30 |
| Meiflex SST 1 F/F x 500 | 1", F x 1", F | 500 | 25 | 0,50 | M4325.1234.50 |
| Meiflex SST 1 F/F x 700 | 1", F x 1", F | 700 | 25 | 0,62 | M4325.1234.70 |
| Meiflex SST 1 F/F x 1000 | 1", F x 1", F | 1000 | 25 | 0,90 | M4325.1234.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 300 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 300 | 32 | 0,66 | M4325.1242.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 500 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 500 | 32 | 0,84 | M4325.1242.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 700 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 700 | 32 | 1,04 | M4325.1242.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 1000 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 1000 | 32 | 1,32 | M4325.1242.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 F/F x 500 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", F | 500 | 40 | - | M4325.1248.50 |
| Meiflex SST 2 F/F x 500 | 2", F x 2", F | 500 | 50 | - | M4325.1260.50 |
* Andere Längen auf Anfrage.
Eigenschaften
- MarkeMEIBES
- MaterialMessing
- Länge0.5 m
- RohrmaterialPolyethylen
- Für Trinkwasser geeignetJa
- FarbeVersilbert
- Außendurchmesser25 mm
- ManoMano Art.-NrME39840619
- MMID870697053975
- HerstellerreferenzM4325.1234.50
- EAN4016715001764
Sie sind hier:
















