Allgemeine Beschreibung
Die NEO Tools Sicherheitssandalen aus hochwertigem Vollleder bieten grundlegenden Schutz bei der Arbeit. Sie sind mit Ausschnitten für eine optimale Luftzirkulation ausgestattet, was den Arbeitskomfort bei hohen Temperaturen sowohl in Innenräumen als auch im Freien erhöht. Die stoßdämpfenden Sohlen sind rutschfest und mit Glycerol überzogen, was zur Sicherheit und zum Komfort beim Arbeiten beiträgt. Der Durchtrittschutz wird durch eine keramische Einlage gewährleistet, während die verstärkte Stahlkappe vor mechanischen Verletzungen schützt und Einschläge von bis zu 200 J standhält. Das weiche Innenfutter verhindert Blasenbildung am Fuß.Technische daten
- Schuhhöhe: Halbschuh
- Typ Schuh: Sandale aus Leder
- Schutzkappe: Stahl
- Schutzklasse: S1
- Sohle: Aus Natriumlaurylsulfat (SLS) mit Glycerol überzogen
- Rutschfestigkeit: SRA
- Durchtrittsichere Einlage: Keramik
Weitere Informationen
Sicherheitskategorie
| Sicherheitsklasse | Bedeutung |
| SB | Grundanforderungen |
| S1 | Zusatzanforderungen (A+FO+E) |
| S1P | Zusatzanforderungen (A+FO+E+P) |
| S2 | wie S1, zusätzlich bedingte Wasserdichtigkeit (A+FO+E+WRU) |
| S3 | wie S2 und zusätzlich durchtrittsicher (A+FO+E+WRU+P) |
| S4 | wie S2, aber als wasserdichter Stiefel |
| S5 | wie S4, zusätzlich durchtrittsicher |
Zusatzkategorie
| Klasse | Bedeutung |
| A | antistatische Schuhe |
| AN | Fußknöchelschutz |
| C | leitfähige Schuhe |
| CI | Kälteisolierung (Probe bei -20 °C) |
| CR | Schnittfestigkeit |
| E | Energieaufnahme im Fersenbereich |
| FO | öl- und benzinresistente Sohle |
| HI | Wärmeisolierung |
| HRO | Verhalten gegenüber Kontaktwärme (Wärmebeständigkeit der Sohle bei 300 °C in Minuten) |
| I | elektrisches Isolierschuhwerk |
| M | Mittelfußschutz |
| P | Durchtrittsicherheit |
| SRA | Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel) |
| SRB | Rutschhemmung (Testverfahren: Stahlboden/Glycerin) |
| SRC | Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden) |
| WR | Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
| WRU | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
















