1/2
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Aufgrund geringer Bauhöhe besonders geeignet bei niedrigem Späneauswurf
- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Niedrige Mulde
| Typ | SKK 250 | SKK 400 | SKK 600 | SKK 800 | SKK 1000 |
| Inhalt (ca., l) | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1115 x 590 x 740 | 1320 x 670 x 840 | 1390 x 840 x 905 | 1420 x 910 x 975 | 1420 x 1110 x 975 |
| Tragfähigkeit (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| RAL 2000 Gelborange | 4541-08-0000-1 | 4541-09-0000-1 | 4541-10-0000-1 | 4541-11-0000-1 | 4541-12-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4541-08-0000-2 | 4541-09-0000-2 | 4541-10-0000-2 | 4541-11-0000-2 | 4541-12-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4541-08-0000-3 | 4541-09-0000-3 | 4541-10-0000-3 | 4541-11-0000-3 | 4541-12-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4541-08-0000-4 | 4541-09-0000-4 | 4541-10-0000-4 | 4541-11-0000-4 | 4541-12-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4541-08-0000-5 | 4541-09-0000-5 | 4541-10-0000-5 | 4541-11-0000-5 | 4541-12-0000-5 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4541-08-0000-16 | 4541-09-0000-16 | 4541-10-0000-16 | 4541-11-0000-16 | 4541-12-0000-16 |
| Feuerverzinkt | 4541-08-0000-7 | 4541-09-0000-7 | 4541-10-0000-7 | 4541-11-0000-7 | 4541-12-0000-7 |
| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Eigenschaften
- MarkeBAUER
- Höhe90.5 cm
- Breite84 cm
- Länge142 cm
- MaterialMetall
Beratung von
Alles über Beton und Mörtel
Beton und Mörtel gehören zu Maurerarbeiten dazu. Beide Mittel unterscheiden sich allerdings hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Einsatzgebiete. Das eine ist ein strukturelles Element, das andere hat viele Anwendungsmöglichkeiten. Unser Ratgeber verrät Ihnen alles über Beton und Mörtel.
Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
Hygienespeicher mit waermetauscher
Oventrop plattenwärmetauscher
Wita stellmotor
Verschraubung für umwälzpumpe rh 25 60/180
Oberlenkerkugel kat 1
Kombispeicher mit waermetauscher
Oventrop frischwasserstation
Pufferspeicher frischwasserstation
Ladepumpenregelung ans21
Austauschmotor rs 25/60 wilo
Arbeitsplatte buche
Arbeitsplatte dünn creme
Arbeitsplatte schwarz
Arbeitsplatte 200 x 60
Arbeitsplatte eiche
Spülbecken set
Spülbecken sieb
Waschbecken kupfer
Spülbecken 45 cm
Plattenwärmetauscher b3 60a 60
Bauer Auffangwanne AW 800, lackiert, Lichtblau
Bauer Späne-Kippmulde SKK 800, lackiert, Feuerrot
Bauer Späne-Kippmulde SKK 800, lackiert, Mausgrau
Bauer Späne-Kippmulde SKK 800, lackiert, Resedagrün
Bauer Späne-Kippmulde SKK 800, lackiert, Gelborange
Bauer Späne-Kippmulde SKK 800, lackiert, Lichtblau
