1/5
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
Beschreibung by Topleiter.de
Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.
- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.
Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.
| Material | Merkmale | Einsatzbereich |
| Aluminium eloxiert | Robust und edel in der Optik | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen |
| Aluminium blank | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich |
| Stahl verzinkt | Sehr robust und widerstandsfähig | Industrie und bauliche Anlagen |
| Edelstahl | Langlebig und beständig | Hygenie-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |
| Steighöhe bis (m) | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,6 | 13,8 | 14,9 | 15,7 | 16,8 | 18 | 19,1 |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,7 | 14,9 | 16 | 16,8 | 17,9 | 19,1 | 20,2 |
| Leiternteil 1,96m | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 |
| Leiternteil 2,80m | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Leiternteil 3,64m | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | - | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 |
| Rückenschutzbügel, versetzt | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umstiegsplattform | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium eloxiert | 58148 | 58157 | 58165 | 58174 | 58185 | 58196 | 58507 | 58518 | 58526 | 58538 | 58549 | 58557 | 58568 | 58580 | 58591 |
| Aluminium natur | 58248 | 58257 | 58265 | 58274 | 58285 | 58296 | 58607 | 58618 | 58626 | 58638 | 58649 | 58657 | 58668 | 58680 | 58691 |
| Stahl verzinkt | 58348 | 58357 | 58365 | 58374 | 58385 | 58396 | 58707 | 58718 | 58726 | 58738 | 58749 | 58757 | 58768 | 58780 | 58791 |
| Edelstahl (V4A) | 58448 | 58457 | 58465 | 58474 | 58485 | 58496 | 58807 | 58818 | 58826 | 58838 | 58849 | 58857 | 58868 | 58880 | 58891 |
Eigenschaften
- MarkeZARGES
- Gewicht16.5 kg
- MaterialAluminium
- Max. Nutzlast150 kg
- Menge pro Pack1
Sie sind hier:
Zugehörige Kategorien
Palram feria
Alu wandanschlussprofil
Yachtcare antifouling
Gewächshaus zelt
Aluminium gewächshaus
Siena garden tisch
Anbau gewächshaus
Gewächshaus 6m2
Gewächshaus mit fundament
Gewächshaus 250
Gewächshaus lamellenfenster
Pergola lamellen aluminium
Gewächshaus 10 mm
Türknauf dusche
Gewächshaus fensterbank
Palram terrassendach
Terrassenüberdachung holz
Gewächshaus strong
Gewächshaus
Halls gewächshaus
MUNK ortsfeste Steigleitern Aluminium, 5,60m SH
MUNK ortsfeste Steigleitern Aluminium, 9,52m SH
Zarges Steigleiter Aluminium 2,80m
Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Aluminium 5,60m SH
Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Aluminium 7,40m SH
Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Aluminium 9,60m SH



















