Gut aufgenommen, noch nicht getestet, aber offensichtlich ehrenhafte Qualität im Verhältnis zum Preis
1/4
RHODIUS LSZ F1, 10 Stück, 180 mm, Korn 60, Fächerschleifscheibe
20 € Rabatt ab 300 €
mit dem Code
mit dem Code
Ähnliches Produkt geliefert von
Packung mit 10 BOSCH-Scheiben Ø125 X 22.23 X 1.6 Standard INOX - 2608619050
9,55 €420
Verkauft von Contorion
Das könnte Sie auch interessieren
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Produktinformationen
Beschreibung
RHODIUS Fächerschleifscheibe LSZ F1
Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Faserstoffträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl.
Maschineneignung: Freihand Winkelschleifer
Materialeignung: Edelstahl, Stahl
Eigenschaften:
Lebensdauer: 3 von 6
Zerspanung: 3 von 6
Qualität: PROline
Form: Schleifscheibe schräg
Maximale Drehzahl: 8500 U/min
Produktvarianten:
Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Faserstoffträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl.
• Hohe Lebensdauer
• Schnelle Zerspanung
• Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Maschineneignung: Freihand Winkelschleifer
Materialeignung: Edelstahl, Stahl
Eigenschaften:
Lebensdauer: 3 von 6
Zerspanung: 3 von 6
Qualität: PROline
Form: Schleifscheibe schräg
Maximale Drehzahl: 8500 U/min
Produktvarianten:
| Produkt- abmessung | Körnung SU | Arbeits- geschwindigkeit | Inhalts- menge | Artikel- Nr. | Produkt- kategorie | GTIN | Typen- bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 24 | 80 m/s | 10 | 202642 | PK05 | 4011890013687 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 202647 | PK05 | 4011890013700 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 202662 | PK05 | 4011890013724 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 202675 | PK05 | 4011890013748 | LSZ F1 |
| 115 x 22,23 | 120 | 80 m/s | 10 | 202689 | PK05 | 4011890013762 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 24 | 80 m/s | 10 | 202726 | PK05 | 4011890050255 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 202735 | PK05 | 4011890050248 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 202742 | PK05 | 4011890052334 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 202749 | PK05 | 4011890050231 | LSZ F1 |
| 125 x 22,23 | 120 | 80 m/s | 10 | 202756 | PK05 | 4011890050224 | LSZ F1 |
| 150 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 303615 | PK05 | 4011890082393 | LSZ F1 |
| 150 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 303616 | PK05 | 4011890082416 | LSZ F1 |
| 150 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 303617 | PK05 | 4011890082430 | LSZ F1 |
| 180 x 22,23 | 40 | 80 m/s | 10 | 202699 | PK05 | 4011890013809 | LSZ F1 |
| 180 x 22,23 | 60 | 80 m/s | 10 | 202706 | PK05 | 4011890013823 | LSZ F1 |
| 180 x 22,23 | 80 | 80 m/s | 10 | 202712 | PK05 | 4011890013847 | LSZ F1 |
Eigenschaften
- MarkeRHODIUS
- Breite18 cm
- MaterialZinn / Glasfaser
- Scheiben-/Klingendurchmesser180 mm
- Bohrungsdurchmesser22.2 mm
Kundenbewertungen
MMaxime
Veröffentlicht am 28/12/2020, FrankreichCCathy
Veröffentlicht am 01/07/2020, FrankreichProdukt ganz im Einklang mit dem, was ich wollte
MManoMano Kunde
Veröffentlicht am 07/08/2019, FrankreichAushalten (lange dauern), widerstandsfähig (nicht in alle Richtungen zerbrechen). Wirklich gutes Produkt.
Beratung von
So finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Schleifmaschine
Ob Schneiden, Zertrennen, Polieren oder Schleifen, ob Stahl oder Beton – Ihre Schleifmaschine ist das ideale Werkzeug, vorausgesetzt, Sie haben das richtige Zubehör! Schleifscheibe, Trennscheibe, Fächerschleifscheibe, Bürste, Bohrer, Diamantscheibe: Hier finden Sie alle Tipps für die Wahl des passenden Zubehörs!
Sie sind hier:



















