PPhilippe
Veröffentlicht am 04/05/2020, FrankreichSehr gut
Farbe: Mehrfarbig
• Geschlossener glatter Schneidrand für saubere Schnittkanten
• Universelle Anwendung
• Gutes Preis/Leistungsverhältnis
• Nass- und Trockenschnitt
| Produkt- abmessung | Arbeits- geschwindigkeit | Inhalts- menge | Artikel- Nr. | Produkt- kategorie | GTIN | Typen- bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 80 m/s | 1 | 304466 | PK10 | 4011890123041 | DG50 |
| 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 80 m/s | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | DG50 |
| 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 80 m/s | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | DG50 |
| 150 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 80 m/s | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | DG50 |
| 180 x 7,0 x 1,9 x 22,23 | 80 m/s | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | DG50 |
| 180 x 7,0 x 1,9 x 25,40 | 80 m/s | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | DG50 |
| 180 x 7,0 x 1,9 x 30,00* | 80 m/s | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | DG50 |
| 200 x 7,0 x 1,9 x 30,00* | 80 m/s | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | DG50 |
| 230 x 7,0 x 1,9 x 22,23 | 80 m/s | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | DG50 |
| 230 x 7,0 x 1,9 x 25,40 | 80 m/s | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | DG50 |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 80 m/s | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | DG50 |
Sehr gut