WWolke
Veröffentlicht am 04/06/2026, DeutschlandPro-Kunde
Das sollten 100 Stück sein????
• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug
| Produkt- abmessung | Arbeits- geschwindigkeit | Inhalts- menge | Artikel- Nr. | Produkt- kategorie | GTIN | Typen- bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 80 m/s | 100 | 208698 | PK01 | 4011890071021 | XT77 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 80 m/s | 100 | 208699 | PK01 | 4011890071038 | XT77 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 80 m/s | 100 | 208700 | PK01 | 4011890071045 | XT77 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 80 m/s | 100 | 208701 | PK01 | 4011890071052 | XT77 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 80 m/s | 25 | 208861 | PK01 | 4011890073766 | XT77 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 80 m/s | 25 | 209744 | PK01 | 4011890093283 | XT77 |
Das sollten 100 Stück sein????
Optimal
perfekt